(단위 : 백만원)
구분 | 2023년말 | 2022년말 | 증감액 | 증감률 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 177,753 | 187,771 | ⊿10,018 | ⊿5.3% |
구상자산 | 13,570 | 10,259 | 3,311 | 32.3% | |
비유동자산 | 46,957 | 24,266 | 22,691 | 93.5% | |
계 | 238,280 | 222,296 | 15,984 | 7.2% | |
부채 | 유동부채 | 22,845 | 20,479 | 2,366 | 11.6% |
비유동부채 | 9,560 | 6,088 | 3,472 | 57.0% | |
계 | 32,405 | 26,567 | 5,838 | 22.0% | |
자본 | 기본재산 | 228,124 | 209,888 | 18,236 | 8.7% |
기타포괄손익누계액 | ⊿440 | ⊿2,500 | 2,060 | 82.4% | |
처분전이익잉여금 | ⊿21,809 | ⊿11,659 | ⊿10,150 | ⊿87.1% | |
계 | 205,875 | 195,729 | 10,146 | 5.2% | |
부채/순자산계 | 238,280 | 222,296 | 15,984 | 7.2% |
(단위 : 백만원)
구분 | 영업 | 영업외 | 법인세등차감 전 순이익 | 법인세등 | 당기순이익 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수익(A) | 비용(B) | 이익(A-B) | 수익(C) | 비용(D) | ||||
(A-B+C-D) | (E) | (A-B+C-D+E) | ||||||
2023년말 | 18,778 | 29,482 | ⊿10,704 | 1,549 | 995 | ⊿10,150 | - | ⊿10,150 |
2022년말 | 15,830 | 16,763 | ⊿933 | 1,564 | 951 | ⊿320 | - | ⊿320 |
증감액 | 2,948 | 12,719 | ⊿9,771 | ⊿15 | 44 | ⊿9,830 | - | ⊿9,830 |
증감률 | 18.60% | 75.90% | ⊿1,047.3% | ⊿1.0% | 4.60% | ⊿3,071.9% | ⊿3,071.9% |