부서명 | 부서업무 | 전화번호 |
---|---|---|
감사실 | 감사업무 등 | 043-249-5700 |
전략기획부 | 신용보증, 채권관리 및 경영기획 업무 등 | 043-249-5700 |
고객지원센터 | 무방문 기한연장 등 | 043-249-5700 |
경영지원부 | 경영지원, 재무회계 등 | 043-249-5700 |
재기지원부 | 보증채무이행, 구상권관리, 채권추심 등 | 043-249-5700 |
보증지원부 | 보증조사 및 심사, 사고관리(청주시 서원구, 청주시 흥덕구) | 043-249-5700 |
충주지점 | 보증조사 및 심사, 사고관리 (충주시, 괴산군) | 043-249-5760 |
남부지점 | 보증조사 및 심사, 사고관리 (옥천군, 보은군, 영동군) | 043-249-5780 |
제천지점 | 보증조사 및 심사, 사고관리 (제천시, 단양군) | 043-249-5790 |
혁신도시지점 | 보증조사 및 심사, 사고관리 (음성군, 진천군, 증평군) | 043-249-5770 |
동청주지점 | 보증조사 및 심사, 사고관리 (청주시 상당구, 청주시 청원구, 괴산군, 증평군) | 043-279-7950 |
구분 | 계 | 일반직군 | 업무지원직군 | 별도직군 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반직 | 서무직 | 보증 지원직 |
채권 관리직 |
사무 지원직 |
별도직무직 | ||||||||
1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5~6급 | |||||||||
정원 | 70명 | 1명 | 5명 | 7명 | 12명 | 35명 | 1명 | 2명 | 2명 | 5명 | - | ||
현원 | 67명 | 1명 | 5명 | 7명 | 12명 | 31명 | 1명 | 2명 | 2명 | 5명 | 1명 |
※ 재단 직원을 사칭한 금융사기피해를 방지하고자 검색을 통한 직원정보만 제공합니다.
소속 | 성명 | 직위 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
검색된 직원이 없습니다. |