서민에게 희망을 주는 신용보증지원!

정보공개

기관운영

  • Home
  • 정보공개
  • 경영공시
  • 기관운영

검색
기관운영현황 게시판 리스트
번호 제목 첨부 작성자 날짜 조회
18 [분기별 예산집행현황]2023년도 4분기 예산집행현황 첨부파일 관리자 2024-02-16 17
17 [분기별 예산집행현황]2023년도 3분기 예산집행현황 첨부파일 관리자 2023-10-13 31
16 [분기별 예산집행현황]2023년도 2분기 예산집행현황 첨부파일 관리자 2023-08-08 87
15 [분기별 예산집행현황]2023년도 1분기 예산집행현황 첨부파일 관리자 2023-06-29 90
14 [분기별 예산집행현황]2022년도 4분기 예산집행현황 첨부파일 관리자 2023-01-20 110
13 [분기별 예산집행현황]2022년도 3분기 예산집행현황 첨부파일 관리자 2022-10-24 134
12 [분기별 예산집행현황]2022년도 2분기 예산집행현황 첨부파일 관리자 2022-08-02 158
11 [분기별 예산집행현황]2022년도 1분기 예산집행현황 첨부파일 관리자 2022-06-14 172
10 [분기별 예산집행현황]2021년도 4분기 예산집행현황 첨부파일 관리자 2022-03-28 189
9 [분기별 예산집행현황]2021년도 3분기 예산집행현황 첨부파일 관리자 2021-10-18 261
8 [분기별 예산집행현황]2021년도 2분기 예산집행현황 첨부파일 관리자 2021-08-03 340
7 [분기별 예산집행현황]2021년도 1분기 예산집행현황 첨부파일 관리자 2021-05-18 382
6 [분기별 예산집행현황]2020년도 4분기 예산집행현황 첨부파일 관리자 2021-01-28 494
5 [분기별 예산집행현황]2020년도 3분기 예산집행현황 첨부파일 관리자 2020-10-13 593
4 [분기별 예산집행현황]2020년도 2분기 예산집행현황 첨부파일 관리자 2020-08-04 641
맨앞으로페이지이동 한단계앞으로페이지이동 1 2 한단계뒤로페이지이동 

담당부서정보

  • 담당부서 : 경영지원부
  • 전화번호 : 043-249-5744