경영공시제도
충북신용보증재단은 국민의 알권리 충족과 경영의 투명성확보를 목적으로 경영공시 제도를 실시하고 있습니다.
공시책임자
부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 팩스 |
---|---|---|---|---|
기획총무부 | 과장 | 이광규 | 043-249-5742 | 043-712-5742 |
사업기획부 | 과장 | 김호식 | 043-249-5752 | 043-712-5752 |
재기지원부 | 과장 | 김상훈 | 043-249-5722 | 043-712-5722 |
경영공시 항목(사전정보공개)
공시항목 | 공시내용 | 공시주기 | 공시시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
일반현황 | 기관소개 | 연1회 | 1월말 | 기획총무부 |
비전체계 | 연1회 | 1월말 | 기획총무부 | |
관련법령 및 정관 | 수시 | 수시 | 기획총무부 | |
기관운영 | 임원현황 | 수시 | 수시 | 기획총무부 |
직원현황 | 수시 | 수시 | 기획총무부 | |
인건비 예산 및 집행현황 | 연1회 | 4월말 | 기획총무부 | |
업무추진비 집행현황 | 월1회 | 익월말 | 기획총무부 | |
국외출장 현황 | 연2회 | 6월말, 12월말 | 기획총무부 | |
업무용차량 현황 | 연1회 | 1월말 | 기획총무부 | |
수의계약 현황 | 연2회 | 6월말, 12월말 | 기획총무부 | |
상품권 구매사용 현황 | 연1회 | 1월말 | 기획총무부 | |
법무대리인 현황 | 연1회 | 1월말 | 재기지원부 | |
공무수행사인 현황 | 수시 | 수시 | 기획총무부 | |
채권관리 집행비용 현황 | 연1회 | 1월말 | 재기지원부 | |
분기별 예산집행현황 | 분기별 | 결과보고 후 7일 이내 | 기획총무부 | |
분기별 임직원행동강령 준수여부 점검 결과 |
분기별 | 결과보고 후 7일 이내 | 기획총무부 | |
정보목록 공개 | 연1회 | 2월 말 | 기획총무부 | |
정책연구용역 현황 | 수시 | 수시 | 기획총무부 | |
주요사업 및 경영성과 | 연도별 업무계획 | 연1회 | 1월말 | 전부서 |
업무실적 | 연1회 | 1월말 | 기획총무부, 사업기획부 | |
요약 재무제표 | 연1회 | 4월말 | 기획총무부 | |
예산현황 | 연1회 | 1월말 | 기획총무부 | |
대내외평가 | 외부기관 감사 결과 | 수시 | 이행결과 통보일부터 1개월 이내 | 기획총무부 |
이사회 현황 및 내부감사 결과 | 수시 | 수시 | 기획총무부 | |
경영평가 결과 | 연1회 | 결과 통보일부터 1개월 이내 | 기획총무부 | |
기관장 성과계약 결과 | 연1회 | 평가 완료 후 7일 이내 | 기획총무부 | |
외부고객 만족도조사 결과 | 연1회 | 결과보고 후 7일 이내 | 기획총무부 | |
윤리경영 | 임직원행동강령 | 수시 | 수시 | 기획총무부 |
고객서비스헌장 | 수시 | 수시 | 기획총무부 | |
인권경영선언문 | 수시 | 수시 | 기획총무부 |
담당부서정보
- 담당부서 : 기획총무부
- 전화번호 : 043-249-5746